Výsledky 1-17 k.

 Kolo   Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
1 24.9.2009 Avalanche vs. Komáři "A" 6:6 14:16 zde
1 24.9.2009 Draci vs. Brooklyn 12:0 24:0 K
1 24.9.2009 Eagles vs. Žížaly 6:6 14:16 zde
1 24.9.2009 Faraons vs. The Sluníčka 5:7 11:17
1 24.9.2009 Guinness vs. Jelimani 4:8 10:16
1 24.9.2009 Hrobaři vs. Střelci 8:4 18:14
1 25.9.2009 Sumci vs. Semtex 4:8 12:19 zde
1 24.9.2009 Los Nemehlos vs. Rychlá Rota 8:4 18:9 zde
1 24.9.2009 Komáři "B" vs. Pretorians 6:6 16:16 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
2 1.10.2009 Komáři "A" vs. Pretorians 12:0 24:4 zde
2 2.10.2009 Rychlá Rota vs. Komáři "B" 7:5 16:15 zde
2 2.10.2009 Semtex vs. Los Nemehlos 7:5 17:13 zde
2 30.9.2009 Střelci vs. Sumci 9:3 19:12
2 1.10.2009 Jelimani vs. Hrobaři 1:11 7:22
2 1.10.2009 The Sluníčka vs. Guinness 10:2 21:8
2 1.10.2009 Žížaly vs. Faraons 9:3 18:8
2 1.10.2009 Brooklyn vs. Eagles 2:10 7:21 zde
2
1.10.2009 Avalanche vs.
Draci 8:4 18:12
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
3 8.10.2009 Draci vs. Komáři "A" 4:8 10:16 zde
3 8.10.2009 Eagles vs. Avalanche 4:8 13:19 zde
3 8.10.2009 Faraons vs. Brooklyn 10:2 21:7
3 8.10.2009 Guinness vs.  Žížaly 3:9 7:20
3 8.10.2009 Hrobaři vs. The Sluníčka 4:8 12:18
3 8.10.2009 Sumci vs. Jelimani 6:6 16:12
3 8.10.2009 Los Nemehlos vs. Střelci 10:2 21:6
3 9.10.2009 Komáři "B" vs. Semtex 1:11 8:22 zde
3
8.10.2009 Pretorians vs.
Rychlá Rota 6:6 13:16 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
4 15.10.2009 Komáři "A" vs. Rychlá Rota 8:4 18:13 zde
4 16.10.2009 Semtex vs. Pretorians 5:7 13:15 zde
4 16.10.2009 Střelci vs. Komáři "B" 8:4 17:9
4 15.10.2009 Jelimani vs. Los Nemehlos 3:9 10:21
4 15.10.2009 The Sluníčka vs. Sumci 4:8 12:19
4 15.10.2009 Žížaly vs. Hrobaři 8:4 18:11
4 15.10.2009 Brooklyn vs. Guinness 9:3 19:12
4 15.10.2009 Avalanche vs. Faraons 10:2 21:4
4
15.10.2009 Draci vs.
Eagles 2:10 7:20 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
5 22.10.2009 Eagles vs. Komáři "A" 8:4 18:10 zde
5 22.10.2009 Faraons vs. Draci 5:7 12:18
5 22.10.2009 Avalanche vs. Guinness 12:0 24:3
5 23.10.2009 Hrobaři vs. Brooklyn 8:4 17:12
5 22.10.2009 Sumci vs. Žížaly 6:6 14:16
5 22.10.2009 Los Nemehlos vs. The Sluníčka 8:4 18:8
5 23.10.2009 Komáři "B" vs. Jelimani 6:6 15:13
5 22.10.2009 Pretorians vs. Střelci 5:7 12:17 zde
5
23.10.2009 Rychlá Rota vs.
Semtex 8:4 17:12 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
6 30.10.2009 Komáři "A" vs. Semtex 9:3 20:8 zde
6 29.10.2009 Střelci vs. Rychlá Rota 5:7 15:16 zde
6 29.10.2009 Jelimani vs. Pretorians 8:4 18:11
6 30.10.2009 The Sluníčka vs. Komáři "B" 8:4 18:11
6 29.10.2009 Žížaly vs. Los Nemehlos 5:7 14:16
6 29.10.2009 Brooklyn vs. Sumci 1:11 8:23
6 29.10.2009 Avalanche vs. Hrobaři 9:3 20:8
6 29.10.2009 Draci vs. Guinness 5:7 14:15
6
29.10.2009 Eagles vs.
Faraons 9:3 21:9 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
7 5.11.2009 Faraons vs. Komáři "A" 3:9 8:21 zde
7 5.11.2009 Guinness vs. Eagles 5:7 10:19 zde
7 5.11.2009 Hrobaři vs. Draci 7:5 17:12
7 5.11.2009 Sumci vs. Avalanche 3:9 8:18
7 5.11.2009 Los Nemehlos vs. Brooklyn 10:2 20:7
7 6.11.2009 Komáři "B" vs. Žížaly 4:8 11:17
7 5.11.2009 Pretorians vs. The Sluníčka 5:7 13:15
7 5.11.2009 Rychlá Rota vs. Jelimani 9:3 20:10 zde
7
6.11.2009 Semtex vs.
Střelci 8:4 17:12 zde
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
8 12.11.2009 Komáři "A" vs. Střelci 7:5 15:13 zde
8 13.11.2009 Jelimani vs. Semtex 5:7 10:16 zde
8 12.11.2009 The Sluníčka vs. Rychlá Rota 4:8 13:18
8 12.11.2009 Žížaly vs. Pretorians 7:5 16:12
8 12.11.2009 Brooklyn vs. Komáři "B" 4:8 11:19
8 12.11.2009 Avalanche vs. Los Nemehlos 8:4 17:11
8 12.11.2009 Draci vs. Sumci 7:5 16:13
8 12.11.2009 Eagles vs. Hrobaři 10:2 22:9 zde
8
12.11.2009 Faraons vs.
Guinness 5:7 17:16
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
9 19.11.2009 Komáři "A" vs. Guinness 10:2 21:7 zde
9 19.11.2009 Hrobaři vs. Faraons 5:7 12:16
9 19.11.2009 Sumci vs. Eagles 5:7 13:17 zde
9 19.11.2009 Los Nemehlos vs. Draci 8:4 16:14
9 20.11.2009 Komáři "B" vs. Avalanche 2:10 4:20
9 19.11.2009 Pretorians vs. Brooklyn 5:7 15:17
9 19.11.2009 Rychlá Rota vs. Žížaly 7:5 17:13
9 20.11.2009 Semtex vs. The Sluníčka 5:7 13:16
9
19.11.2009 Střelci vs.
Jelimani 8:4 19:14
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
10 26.11.2009 Komáři "A" vs. Jelimani 9:3 20:9 zde
10 26.11.2009 The Sluníčka vs. Střelci 8:4 18:12
10 27.11.2009 Žížaly vs. Semtex 8:4 19:10
10 26.11.2009 Brooklyn vs. Rychlá Rota 4:8 8:18
10 27.11.2009 Avalanche vs. Pretorians 12:0 24:4
10 27.11.2009 Draci vs. Komáři "B" 9:3 19:7
10 26.11.2009 Eagles vs. Los Nemehlos 5:7 13:15 zde
10 26.11.2009 Faraons vs. Sumci 6:6 13:16
10
26.11.2009 Guinness vs.
Hrobaři 5:7 13:16
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
11 3.12.2009 Hrobaři vs. Komáři "A" 3:9 10:19 zde
11 3.12.2009 Sumci vs. Guinness 9:3 20:10
11 3.12.2009 Los Nemehlos vs. Faraons 9:3 19:7
11 4.12.2009 Komáři "B" vs. Eagles 4:8 12:19
11 3.12.2009 Pretorians vs. Draci 4:8 10:17
11 3.12.2009 Rychlá Rota vs. Avalanche 6:6 14:18
11 4.12.2009 Semtex vs. Brooklyn 8:4 19:11
11 3.12.2009 Střelci vs. Žížaly 6:6 16:14
11
3.12.2009 Jelimani vs.
The Sluníčka 4:8 9:17
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
12 10.12.2009 Komáři "A" vs. The Sluníčka 7:5 15:12 zde
12 10.12.2009 Žížaly vs. Jelimani 8:4 17:10
12 10.12.2009 Brooklyn vs. Střelci 3:9 10:19
12 11.12.2009 Avalanche vs. Semtex 8:4 19:11
12 10.12.2009 Draci vs. Rychlá Rota 3:9 7:19
12 10.12.2009 Eagles vs. Pretorians 9:3 19:10
12 11.12.2009 Faraons vs. Komáři "B" 9:3 20:10
12 10.12.2009 Guinness vs. Los Nemehlos 3:9 9:21
12
10.12.2009 Hrobaři vs.
Sumci 7:5 14:11
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
13 17.12.2009 Sumci vs. Komáři "A" 5:7 12:17 zde
13 17.12.2009 Los Nemehlos vs. Hrobaři 8:4 19:11
13 18.12.2009 Komáři "B" vs. Guinness 5:7 13:15
13 17.12.2009 Pretorians vs. Faraons 6:6 14:17
13 17.12.2009 Rychlá Rota vs. Eagles 8:4 17:10
13 18.12.2009 Semtex vs. Draci 7:5 17:12
13 17.12.2009 Střelci vs. Avalanche 1:11 8:22
13 17.12.2009 Jelimani vs. Brooklyn 7:5 17:12
13
17.12.2009 The Sluníčka vs.
Žížaly 4:8 12:19
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
14 7.1.2010 Komáři "A" vs. Žížaly 5:7 12:16
14 7.1.2010 Brooklyn vs. The Sluníčka 2:10 7:20
14 7.1.2010 Avalanche vs. Jelimani 9:3 21:7
14 7.1.2010 Draci vs. Střelci 3:9 10:19
14 8.1.2010 Eagles vs. Semtex 4:8 12:19
14 7.1.2010 Faraons vs. Rychlá Rota 4:8 12:18
14 7.1.2010 Guinness vs. Pretorians 8:4 19:13
14 8.1.2010 Komáři "B" vs. Hrobaři 5:7 12:17
14
7.1.2010 Sumci vs.
Los Nemehlos 7:5 16:15
 Kolo  Datum  Domácí  Hosté Sety Legy Zápis
15 14.1.2010 Los Nemehlos vs. Komáři "A" 6:6 14:15
15 14.1.2010 Komáři "B" vs. Sumci 2:10 6:21
15 14.1.2010 Pretorians vs. Hrobaři 7:5 16:12
15 14.1.2010 Rychlá Rota vs. Guinness 10:2 21:8
15 15.1.2010 Semtex vs. Faraons 10:2 22:11
15 14.1.2010 Střelci vs. Eagles 4:8 11:19
15 14.1.2010 Jelimani vs. Draci 8:4 19:10
15 14.1.2010 The Sluníčka vs. Avalanche 3:9 10:20
15
14.1.2010 Žížaly vs.
Brooklyn 10:2 22:9
 Kolo  Datum  Domácí Hosté Sety Legy Zápis
16 21.1.2010 Komáři "A" vs. Brooklyn 9:3 20:8
16 21.1.2010 Avalanche vs. Žížaly 8:4 19:9
16 21.1.2010 Draci vs. The Sluníčka 5:7 11:15
16 21.1.2010 Eagles vs. Jelimani 7:5 15:11
16 21.1.2010 Faraons vs. Střelci 6:6 15:13
16 21.1.2010 Guinness vs. Semtex 4:8 10:18
16 21.1.2010 Hrobaři vs. Rychlá Rota 4:8 9:17
16 21.1.2010 Sumci vs. Pretorians 9:3 19:6
16 20.1.2010 Los Nemehlos vs. Komáři "B" 7:5 17:12
Kolo Datum Domácí Hosté Sety Legy Zápis
17 28.1.2010 Komáři "B" vs. Komáři "A" 4:8 9:17
17 28.1.2010 Pretorians vs. Los Nemehlos 3:9 9:19
17 28.1.2010 Rychlá Rota vs. Sumci 6:6 13:16
17 29.1.2010 Semtex vs. Hrobaři 9:3 19:8
17 28.1.2010 Střelci vs. Guinness 9:3 21:7
17 28.1.2010 Jelimani vs. Faraons 6:6 14:12
17 28.1.2010 The Sluníčka vs. Eagles 6:6 14:12
17 28.1.2010 Žížaly vs. Draci 8:4 17:10
17 28.1.2010 Brooklyn vs. Avalanche 0:12 2:24


Výsledky 18-34 k.